¡Ya tenemos el calendario UCI de 2026! Hay cambios muy interesantes y que a nosotros nos vienen yo diría que muy bien para lo intereses españoles. Vamos a ir desgranando poco a poco todo el conglomerado de carreras que cada año son más y más variopintas. Nuevos países, cambios de fechas y las grandes, sin grandes cambios 😉
Poco cambio en las carreras de máximo nivel
Si nos fijamos en las carreras del máximo nivel en el ciclismo, poco cambio. Algún retoque de fechas, algún retoque de marketing, pero todo sigue igual. Eso sí, cada año más largo el calendario. Empezamos el 21 de enero en Australia y terminamos el 19 de octubre en China.
| Fecha | Carrera | Clasificación |
|---|---|---|
| 20.01 – 25.01 | Santos Tour Down Under | 2.UWT |
| 01.02 | Mapei Cadel Evans Great Ocean Road Race – Men | 1.UWT |
| 16.02 – 22.02 | UAE Tour | 2.UWT |
| 28.02 | Omloop Nieuwsblad | 1.UWT |
| 07.03 | Strade Bianche | 1.UWT |
| 08.03 – 15.03 | Paris-Nice | 2.UWT |
| 09.03 – 15.03 | Tirreno-Adriatico | 2.UWT |
| 21.03 | Milano-Sanremo | 1.UWT |
| 23.03 – 29.03 | Volta Ciclista a Catalunya | 2.UWT |
| 25.03 | The Great Sprint Classic | 1.UWT |
| 27.03 | E3 Saxo Classic | 1.UWT |
| 29.03 | Gent-Wevelgem in Flanders Fields | 1.UWT |
| 01.04 | Dwars door Vlaanderen – A travers la Flandre | 1.UWT |
| 05.04 | Ronde van Vlaanderen | 1.UWT |
| 06.04 – 11.04 | Itzulia Basque Country | 2.UWT |
| 12.04 | Paris-Roubaix | 1.UWT |
| 19.04 | Amstel Gold Race | 1.UWT |
| 22.04 | La Flèche Wallonne | 1.UWT |
| 26.04 | Liège-Bastogne-Liège | 1.UWT |
| 28.04 – 03.05 | Tour de Romandie | 2.UWT |
| 01.05 | Eschborn-Frankfurt | 1.UWT |
| 09.05 – 29.05 | Giro d’Italia | 2.UWT |
| 07.06 – 14.06 | Tour Auvergne – Rhône-Alpes | 2.UWT |
| 14.06 | Copenhagen Sprint | 1.UWT |
| 14.06 – 21.06 | Tour de Suisse | 2.UWT |
| 04.07 – 25.07 | Tour de France | 2.UWT |
| 01.08 | Donostia San Sebastian Klasikoa | 1.UWT |
| 03.08 – 09.08 | Tour de Pologne | 2.UWT |
| 16.08 | ADAC Cyclassics | 1.UWT |
| 19.08 – 23.08 | Renewi Tour | 2.UWT |
| 22.08 – 11.09 | La Vuelta Ciclista a España | 2.UWT |
| 30.08 | Bretagne Classic – Ouest-France | 1.UWT |
| 11.09 | Grand Prix Cycliste de Québec | 1.UWT |
| 13.09 | Grand Prix Cycliste de Montréal | 1.UWT |
| 10.10 | Il Lombardia | 1.UWT |
| 13.10 – 18.10 | Tour of Guangxi | 2.UWT |
Carreras que cambian de categoría
Aquí tenemos una de las nuestras, la Classica Camp de Morvedre que este año ha ganado Urko Berrade, el año que viene la tendremos como1.1 repartiendo un puñado de puntos más. Destacan aquí también el AlUla Tour, el tríptico francésy la Muscat Classic que normalmente cuentan con un cartel apañadete.
| Fechas | Carrera | Clasificación |
|---|---|---|
| 23.01 | Classica Camp de Morvedre | 1.2 to 1.1 |
| 27.01 – 31.01 | AlUla Tour | 2.1 to 2.Pro |
| 29.01 | Surf Coast Classic – Men | 1.1 to 1.Pro |
| 06.02 | Muscat Classic | 1.1 to 1.Pro |
| 28.03 | Classic Loire Atlantique | 1.1 to 1.2 |
| 07.04 – 10.04 | Région Pays de la Loire Tour | 2.1 to 2.Pro |
| 13.05 – 17.05 | Flèche du Sud | 2.2 to 2.1 |
| 13.06 | Duracell Dwars door het Hageland | 1.Pro to 1.1 |
| 13.08 – 16.08 | Czech Tour | 2.1 to 2.Pro |
| 30.08 | GP Kranj | 1.2 to 1.1 |
| 12.09 – 16.09 | Tour of Taihu Lake | 2.Pro to 2.1 |
Carreras con un nuevo lugar en el Calendario UCI 2026
Dos de las nuestras aquí, pero la que más llama la atención es O Gran Camiño, la carrera fetiche de Jonas Vingegaard. Ahora estará justo entre Paris-Roubaix y Flèche Wallone. Un lugar muy bueno en el calendario para cualquier preparación. Además de, por supuesto, huir de las posibles nevadas y fríos del invierno a los paisajes verdes y los 20 grados de la primavera.
| Fechas | Carrera | Fechas |
|---|---|---|
| 21.03 | Clásica Terres de l´Ebre | De Julio a Marzo |
| 14.04 – 18.04 | O Gran Camiño – The Historical Route | De Febrero a Abril |
| 24.05 | Grand Prix Criquielion | De Marzo a Mayo |
| 25.05 | Paris – Troyes | De Junio a Myo |
| 01.06 – 05.06 | Ethias-Tour de Wallonie | De Julio a Junio |
| 03.06 | Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes | De Mayo a Junio |
| 10.06 | Circuit Franco-Belge | De Agosto a Junio |
| 28.07 – 30.07 | Tour de l’Ain | De Agosto a Julio |
| 29.07 – 02.08 | PostNord Tour of Denmark | De Agosto a Julio |
| 15.09 – 18.09 | Il Giro d’Abruzzo | De Abril a Septiembre |
¿Qué mas cambia en el calendario UCI 2026?
Pues hay otras cositas que también nos ilusionan. La primera de todas es que vuelve el Tour Colombia, la carrera por etapas más importante del país cafetero que fue vencida por última vez en 2024 por Rodrigo Contreras. Ojalá haya llegado para asentarse en el calendario.
Otro hito muy a destacar es la adición de un nuevo día de carrera a la 46ª Vuelta a la Región de Murcia. La carrera de la costa cálida vuelve a ser una carrera por etapas aunque sean solo dos.
Comentar también que se añaden nuevos destinos que vuelven al calendario como India con la Pune Grand Challenge Tour en enero y 5 etapas, o Bosnia y Herzegovina con el Tour de Bosnia yHerzegovina que contará con 3 etapas.